Home page Microbirrifici.org
   Back   Segnala un birrificio    Segnala una birra Ricerca libera:     
Menù
Home page
Presentazione
La birra
Stili
Bicchieri
Classifica utenti
Classifica birre
  Annuale
  Totale
News
Mappa Italia
Scarica i POI
Birrifici chiusi
English info
RSS
Autenticazione
Login
Password
Nuova registrazione
Dimenticato la password?
Microbirrifici
Valle d Aosta Piemonte Liguria Lombardia Emilia Romagna Trentino alto Adige Veneto Friuli Venezia Giulia Toscana Umbria Lazio Marche Sardegna Abruzzo Campania Molise Puglia Basilicata Calabria Sicilia
Valle d'Aosta  (3)
Piemonte  (72)
Lombardia  (97)
Veneto  (44)
Trentino Alto Adige  (24)
Friuli Venezia Giulia  (21)
Liguria  (20)
Emilia Romagna  (48)
Toscana  (52)
Umbria  (15)
Marche  (19)
Abruzzo  (16)
Molise  (5)
Lazio  (25)
Campania  (30)
Basilicata  (2)
Puglia  (23)
Calabria  (7)
Sicilia  (20)
Sardegna  (19)

Classifica birre dell'anno 2008

#BirreProduttoreVotiRankingGradiFoto
1 Draco Cadrega Montegioco 6 94% 11%
2 Blanche du Valerie Almond 22 7 93% 4,5%
3 Zàgara Barley 6 90% 5,1%
4 BB 10 Barley 11 87% 10%
5 Chocarrubica Grado Plato 7 86% 7%
6 Lilith Bruton 5 86% 5,5%
7 Super Baladin Baladin 6 85% 8%
8 Daü Troll 5 85% 3,9%
9 Torbata Almond 22 5 85% 8,7%
10 ArtigianAle Bi-Du 9 85% 6,2%
11 Ligèra Lambrate 6 85% 4,5%
12 Re Ale Birra Del Borgo 11 84% 6%
13 A.F.O. Birrificio del Ducato 5 83% 5,4%
14 H10op5 Bi-Du 5 82% 5%
15 Via Emilia Birrificio del Ducato 10 82% 4,8%
16 New Morning Birrificio del Ducato 9 82% 5,8%
17 Pvk L'Olmaia 6 82% 4,5%
18 Re Ale Extra Birra Del Borgo 5 82% 6,4%
19 Moltus Birra 1789 5 82% 7%
20 Shangrila Troll 5 81% 8,5%
21 Fredric Almond 22 5 81% 6%
22 Scottish Ale Il Chiostro 5 81% 8%
23 Rebelde L'Orso Verde 9 81% 7,5%
24 Tipopils Birrificio Italiano 11 80% 5,2%
25 Amber Shock Birrificio Italiano 5 80% 7%
26 Bran Montegioco 6 80% 8,5%
27 Grand cru Almond 22 6 79% 7,5%
28 Rodersch Bi-Du 6 79% 5%
29 Jehol Bi-Du 6 79% 4,7%
30 Lurisia 10 Baladin 5 79% 9%
31 Extra Hop Birrificio Italiano 8 79% 4,8%
32 Sveva Grado Plato 5 78% 4,9%
33 Petrognola (Rio Maggio/Ambrata Poggio del Farro) La Petrognola 6 78% 5,3%
34 Cinnamon bitter ale Birrificio Italiano 6 78% 4,5%
35 N.8 Scarampola 5 78% 4,5%
36 BI Weizen Birrificio Italiano 6 78% 5%
37 Ketter Birra 1789 6 78% 6,8%
38 Moscatus Birra 1789 6 78% 6%
39 Nöel Cafè Baladin 6 77% 9%
40 Renoir La Piazza 6 76% 5,2%
41 Black Rebel CitaBiunda 5 75% 4%
42 Jugnior Bi-Du 5 75% 6,9%
43 Lurisia 4 Baladin 5 75% 3,8%
44 Sally Brown Birrificio del Ducato 6 73% 5,2%
45 Verdi Imperial Stout Birrificio del Ducato 6 73% 8,2%
46 Montestella Lambrate 5 71% 4,9%
47 Manet La Piazza 7 71% 5%
48 Fenicia Freccia (produzione sospesa) 5 67% 4,5%
49 Vudù Birrificio Italiano 5 66% 5,5%
50 Bibock Birrificio Italiano 8 65% 6,2%
1 2


 Banner...

Copyright © 2006 Microbirrifici.org - All Right Reserved
Per contattarci: utenti (AT) microbirrifici.org
Web(brew)master: Daniele Merli (Spaghetto) e un ringraziamento a Daniele Cosenza (Lupo)